Francois Breton
Auction price history
Highest auction price
£3,382
| Type | Details | Sold | Price |
|---|---|---|---|
| Viola | 39.5 cm Mirecourt, 1825-1830 c. | December 2011 | £3,382 |
| Violin | 35.8 cm Mirecourt, 1825-1830 c. | December 2011 | £1,480 |
| Violin | 36.1 cm Mirecourt, 1830 c. | December 2011 | £638 |
| Violin | 36.0 cm Mirecourt, 1850 c. 'Breonvrevete, De Sarm' | November 2011 | £726 |
| Violin | 35.8 cm Mirecourt, 1830 c. | November 2011 | £591 |
| Violin | 36.2 cm Mirecourt, 1822 | June 2011 | £992 |
| Violin | 36.2 cm Mirecourt, 1819 | June 2011 | £1,323 |
| Violin | 36.0 cm 1850 c. | December 2010 | £518 |
| Violin | 36.1 cm 19th C. [Workshop of] | December 2009 | £883 |
| Violin | 36.3 cm Mirecourt, 1830 c. | December 2009 | £809 |
| Violin | 35.8 cm Mirecourt, 1830 c. | December 2009 | £1,306 |
| Violin | 35.6 cm Mirecourt, 1830 c. | December 2009 | £1,741 |
| Violin | 35.8 cm Mirecourt, 1830 c. | December 2009 | £1,632 |
| Violin | 35.9 cm Mirecourt, 1816 | October 2009 | £2,781 |
| Violin | 36.0 cm Mirecourt, 1820 c. | October 2009 | £720 |
| Violin | 36.4 cm Mirecourt, 1830 c. | June 2009 | £259 |
| Viola | 38.2 cm Mirecourt, 1830 c. | December 2008 | £1,536 |
| Violin | 36.0 cm Mirecourt, 1800 c. | December 2008 | £354 |
| Violin | 36.0 cm Mirecourt, 1830 c. | June 2008 | £1,393 |
| Violin | 35.9 cm Mirecourt, 1820 c. | June 2008 | £2,135 |
| Violin | 36.4 cm Mirecourt, 1840 c. | June 2008 | £557 |
| Violin | 35.8 cm Mirecourt, 1840 c. | May 2008 | £1,646 |
| Violin | 36.4 cm Mirecourt, 1830 c. | December 2007 | £767 |
| Violin | 35.9 cm Mirecourt, 1850 c. | December 2007 | £426 |
| Violin | 35.8 cm 1820 c. | July 2007 | £2,160 |
| Violin | 36.1 cm Mirecourt, 1840 c. | June 2007 | £882 |
| Violin | 36.0 cm Mirecourt, 1800 c. | June 2007 | £1,122 |
| Violin | 35.9 cm Paris, 1780 c. | March 2007 | £1,150 |
| Violin | 36.2 cm Mirecourt, 1811 | October 2006 | £1,103 |
| Violin | 36.0 cm Mirecourt, 1770 | May 2006 | £1,993 |
| Violin | Mirecourt, 1820 | December 2005 | £1,197 |
| Viola | 39.5 cm Mirecourt, 1820 | November 2005 | £1,579 |
| Violin | Mirecourt, 1836 | June 2005 | £554 |
| Violin | Mirecourt | February 2005 | £492 |
| Violin | Mirecourt, 1840 c. | December 2004 | £814 |
| Violin | 3/4 Size | October 2004 | £350 |
| Violin | 1860 c. [Workshop] | October 2004 | £954 |
| Violin | Mirecourt, 1840 c. | June 2004 | £118 |
| Violin | Mirecourt, 1916 | February 2004 | £1,344 |
| Violin | 1840 | December 2003 | £1,072 |
| Violin | 1830 c. | June 2003 | £826 |
| Violin | 1830 | June 2003 | £1,156 |
| Violin | 1840 | June 2002 | £864 |
| Violin | 1830 | June 2002 | £785 |
| Violin | 1820 | June 2002 | £1,021 |
| Violin | 1830 | June 2000 | £381 |
| Violin | 1821 | June 2000 | £437 |
| Violin | 1840 c. | January 1992 | £462 |
| Violin | 1790 c. | March 1991 | £1,100 |
| Violin | 18-- | November 1990 | £880 |
| Violin | 1892 | September 1990 | £308 |
| Violin | 1830 c. | September 1990 | £278 |
| Violin | 1790 c. | December 1989 | £220 |
| Violin | 1830 | November 1986 | £528 |
| Violin | 1780 c. | November 1986 | £308 |
| Violin | 1811 | October 1984 | £352 |
| Violin | 1816 | March 1982 | £428 |
| Violin | 1815 | February 1982 | £595 |
| Cello | 182- | June 1980 | £1,217 |
| Violin | 1800 c. | March 1980 | £538 |
Biographies
John Dilworth
BRETON, François Worked circa. 1778-1830 Mirecourt France. Luthier to the Duchesse d’Angoulême. Very prolific and much-imitated maker. His own style is quite refined, generally a little over-sized, with flat arch and clear yellow varnish, although showing some lack of attention in the details, and materials very variable in quality. Thousands of factory made instruments produced in his style after his death (see above). Also made good cellos and bows. Branded on back button, and occasionally inscribed within pegbox: F. BRETON. Printed labels: F Breton, Musicarius / Mitecurti, anno 1805. F Breton breveté Luthier de S.A.R. / Mme. la Duchesse d’Angoulême / à Mirecourt, 1816 BRETON BREVETÉ / DE SAR ME
Sell your instrument with Amati
Get started by uploading photos of your instrument for our experts to review.