Eugenio Degani

Highest auction price achieved
£ 36182.00

By Willibald Leo Lütgendorff

Seit seinem 10. Jahre Schüler seines Vaters, ging er, 16 Jahre alt, um sich im Orgelbau auszubilden, zu dem Orgelbauer Domenico Malvestio in Montagnana, bei welchem er von 1856—1866 arbeitete. Während des Krieges von 1866 musste er, um sein Leben zu fristen, Flinten machen, wozu ihn seine technischen Fertigkeiten befähigten. Im Jahre 1877 machte er sich in seinem Geburtsorte selbstständig und siedelte 1887, nachdem er sich als Geigenmacher bereits einen Namen gemacht, nach Venedig über. Er baut nach eigenem Modell, versieht seine Geigen mit fünf Einlagespänen (drei schwarzen und 2 weissen) und hat auch eine besonders gestochene Schnecke, doch copirt er auch alte Meister. Sein Lack, dessen Zusammensetzung sein Geheimniss ist, wird sehr gelobt. Er besitzt mehr als 15 Medaillen von den Ausstellungen in Treviso, Rovigo, Mailand, Arezzo, Neapel, Turin, Paris, London, Chicago, Mailand, Palermo, Bologna etc. etc. und gilt als trefflicher Lehrer seiner Kunst. Seit 1898 lautet seine Firma Eugenio Degani & Figlio.

Show more Hide text

Price History

Type Title Sold Price
Cello 73.5 cm Venice, 1895 Thu 1st April 10 £ 29460.00
Cello 75.6 cm Venice, 1885 Thu 1st October 09 £ 20391.00
Violin 36.1 cm Venice, 1889 Thu 1st October 09 £ 14400.00
Violin 36.5 cm Venice, 1886 Sun 1st March 09 £ 15210.00
Violin 35.6 cm Venice 1899 Sun 1st March 09 £ 27500.00
Violin 35.6 cm Venice, 1899 Sat 1st November 08 £ 25935.00
Violin 35.8 cm Venice, 1897 Mon 1st October 07 £ 19700.00
Viola 39.7 cm Wed 1st November 06 £ 14704.00
Violin 35.8 cm Venice, 1897 Sat 1st July 06 £ 21600.00
Violin 36.5 cm Venice, 1893 Sat 1st July 06 £ 13200.00
Violin 36.5 cm Venice, 1894 Sat 1st April 06 £ 26400.00
Violin Venice, 1887 Tue 1st November 05 £ 9600.00
Violin Venice, 1891 Sun 1st May 05 £ 15600.00
Violin Montagnana, 1886 Mon 1st November 04 £ 21600.00
Violin Montagnana, 1887 Mon 1st November 04 £ 15600.00
Violin 1889 Tue 1st July 03 £ 10200.00
Violin 1905 Sun 1st June 03 £ 14999.00
Violin 1899 Thu 1st November 01 £ 13000.00
Violin 1895 Thu 1st November 01 £ 22325.00
Violin 1887 Tue 1st May 01 £ 15603.00
Violin 1898 Mon 1st November 99 £ 18400.00
Violin 1893 Tue 1st June 99 £ 13800.00
Violin 1896 Mon 1st March 99 £ 18500.00
Violin 1898 Sun 1st November 98 £ 19550.00
Violin 1897 Sun 1st November 98 £ 16675.00
Cello 1890 c. Thu 1st May 97 £ 20000.00
Violin 1893 Fri 1st November 96 £ 14375.00
Cello 1891 Fri 1st November 96 £ 36182.00
Violin 1886 Fri 1st November 96 £ 17250.00
Violin 18-- Fri 1st March 96 £ 23000.00
Violin 1896 Fri 1st March 96 £ 20700.00
Violin 1897 Tue 1st March 94 £ 12075.00
Violin 1887 Tue 1st March 94 £ 6820.00
Violin 1892 Mon 1st November 93 £ 11500.00
Violin 1895 Mon 1st June 92 £ 9350.00
Violin 1891 Mon 1st June 92 £ 7700.00
Cello 1894 Fri 1st June 90 £ 14850.00
Cello 1884 Wed 1st November 89 £ 20900.00
Viola 40.3 cm 1899 Thu 1st June 89 £ 9900.00
Violin Wed 7th March 12 £ 34850.00

Books by Amati

Amati, in collaboration with leading experts, have published a few key books in the field of stringed instruments.

Explore more