Victor Fetique
Auction price history
Highest auction price
£26,919
Type | Details | Sold | Price |
---|---|---|---|
Violin Bow | Gold mounted, octagonal stick stamped VTOR FETIQUE A ..., ivory frog, small repair at head throat | Mon 1st July 2024 | £9,605 |
Violin Bow | Silver mounted, bearing the maker's brand and Exposition Bruxelles 1924, minus hair, good condition | Sat 1st June 2024 | £14,779 |
Violin Bow | Gold mounted, octagonal stick, tortoiseshell frog, gold face, gold button, perfect condition | Sat 1st June 2024 | £26,919 |
Violin Bow | Silver mounted, signed Vtor Fétique à Paris, head restoration | Sat 1st June 2024 | £1,095 |
Violin Bow | Silver mounted, signed Victor Fétique à Paris, stick and head blemishes, handle wear, frog crack | Sat 1st June 2024 | £1,205 |
Violin Bow | Silver mounted, signed Vtor Fetique à Paris, head restoration, handle blemish, otherwise good condition | Sat 1st June 2024 | £1,752 |
Violin Bow | Silver mounted, unhaired, thin lapping, frog and mortice blemishes, minor handle wear, good condition | Sat 1st June 2024 | £6,382 |
Violin Bow | Silver mounted, signed, unhaired, head blemish, minor frog crack, handle and head wear, fair condition | Sat 1st June 2024 | £4,158 |
Violin Bow | Silver mounted, signed Emile Ouchard, minor frog blemish, otherwise very good condition | Sat 1st June 2024 | £11,700 |
Cello Bow | Silver mounted, signed, handle and frog blemishes, handle wear, frog crack, good condition | Sat 1st June 2024 | £11,168 |
Violin Bow | Silver mounted, signed Vtor Fetique Paris, stick and head blemishes, minor handle wear, good condition | Sat 1st June 2024 | £9,041 |
Cello Bow | Nickel mounted, round stick stamped Paul Jombar Paris | Wed 1st May 2024 | £6,707 |
Violin Bow | Silver mounted, round stick stamped Paul Jombar Paris, nickel button not original | Wed 1st May 2024 | £6,596 |
Violin Bow | Nickel mounted, round stick stamped Vtor Fetique à Paris | Fri 1st March 2024 | £6,096 |
Cello Bow | Nickel mounted, round stick unstamped, frog half-chevalled (player side) | Fri 1st March 2024 | £7,080 |
Violin Bow | Silver mounted, round stick unstamped | Thu 1st February 2024 | £11,270 |
Violin Bow | Gold mounted, round stick stamped Vtor Fetique à Paris | Thu 1st February 2024 | £11,270 |
Cello Bow | Silver mounted, round stick stamped ... Fetique ..., ferrule later | Thu 1st February 2024 | £10,245 |
Cello Bow | Silver mounted, round stick stamped Vtor Fetique à Paris | Thu 1st February 2024 | £6,147 |
Violin Bow | Mon 12th May 2014 | £1,625 | |
Violin Bow | 37.8 g. 7/8 size | Thu 1st December 2011 | £1,585 |
Violin Bow | S/E 60.5 g. [In collaboration] | Thu 1st December 2011 | £3,170 |
Violin Bow | N/E 60 g. [Workshop of] | Thu 1st December 2011 | £1,585 |
Violin Bow | N/E 53.5 g. without hair, with silk winding | Thu 1st December 2011 | £2,959 |
Cello Bow | S/E 72 g. [frog & button by "Morizot"] | Thu 1st December 2011 | £2,959 |
Violin Bow | N/E 55.3 g. | Thu 1st December 2011 | £2,959 |
Violin Bow | G/E 60 g. | Wed 1st June 2011 | £12,124 |
Violin Bow | S/E 58 g. with fine hair, without winding | Wed 1st June 2011 | £6,062 |
Violin Bow | S/E 51 g. without hair, with silk winding | Wed 1st June 2011 | £7,715 |
Violin Bow | S/E 60.5 g. | Wed 1st June 2011 | £8,817 |
Viola Bow | S/E 71 g. | Wed 1st June 2011 | £11,021 |
Cello Bow | S/E 82 g. | Wed 1st June 2011 | £8,597 |
Cello Bow | S/E 67.0 g. stamped "Paul Jombar Paris", without hair | Tue 1st March 2011 | £2,400 |
Violin Bow | S/E 60 g. Paris, 1920 c. | Tue 1st March 2011 | £5,250 |
Cello Bow | G/E 80 g. 20th C. [Attributed to] | Tue 1st March 2011 | £2,500 |
Violin Bow | S/E 58.5 g. (frog & button not original) | Tue 1st February 2011 | £5,567 |
Cello Bow | S/E 74.5 g. [Made for] | Wed 1st December 2010 | £912 |
Violin Bow | N/E 49.0 g. without hair [Workshop of] | Wed 1st December 2010 | £2,090 |
Violin Bow | S/E 55 g. without hair | Wed 1st December 2010 | £4,142 |
Violin Bow | S/E 52 g. without hair or winding | Wed 1st December 2010 | £4,660 |
Cello Bow | S/E 69 g. with hair and fine winding | Wed 1st December 2010 | £5,385 |
Violin Bow | S/E 57.5 g. whalebone winding | Wed 1st December 2010 | £4,142 |
Violin Bow | S/E 52.5 g. without hair, with silk winding | Wed 1st December 2010 | £5,385 |
Cello Bow | N/E 78 g. with light hair | Wed 1st December 2010 | £3,625 |
Violin Bow | S/E 63.5 g. [In collaboration] | Wed 1st December 2010 | £2,589 |
Violin Bow | N/E 54 g. without hair, with silk winding | Wed 1st December 2010 | £2,071 |
Bass Bow | S/E 121.5 g. | Fri 1st October 2010 | £4,506 |
Cello Bow | S/E 82.0 g. (frog & button probably later) | Fri 1st October 2010 | £6,384 |
Violin Bow | S/E 57.5 g. also stamped "Expo Paris 1925" | Fri 1st October 2010 | £5,257 |
Cello Bow | S/E 78.5 g. [Attributed to] | Fri 1st October 2010 | £1,320 |
Viola Bow | S/E 69.0 g. (button possibly later) | Fri 1st October 2010 | £3,600 |
Violin Bow | N/E 58 g. [Workshop of] | Fri 1st October 2010 | £1,116 |
Viola Bow | G/E 75 g. | Fri 1st October 2010 | £12,643 |
Cello Bow | G/E 81 g. also stamped "Exp 103 Paris 1925" | Fri 1st October 2010 | £13,200 |
Violin Bow | N/E 61 g. Paris, 1920 c. [Workshop of] | Fri 1st October 2010 | £3,250 |
Violin Bow | S/E 59.5 g. | Tue 1st June 2010 | £9,639 |
Violin Bow | S/E 54.5 g. | Tue 1st June 2010 | £5,622 |
Violin Bow | S/E 57.5 g. | Tue 1st June 2010 | £6,426 |
Cello Bow | S/E 96 g. | Tue 1st June 2010 | £4,660 |
Violin Bow | S/E 53 g. with hair and fine winding | Tue 1st June 2010 | £4,350 |
Violin Bow | S/E 61 g. [In collaboration] | Tue 1st June 2010 | £3,107 |
Violin Bow | S/E 62.5 g. | Tue 1st June 2010 | £6,731 |
Bass Bow | N/E 107 g. with hair and fine winding | Tue 1st June 2010 | £4,350 |
Viola Bow | S/E 68 g. with thin silver winding | Tue 1st June 2010 | £12,427 |
Violin Bow | N/E 55 g. without hair or winding | Tue 1st June 2010 | £3,521 |
Violin Bow | S/E 61 g. [In colaboration] | Tue 1st June 2010 | £2,071 |
Violin Bow | N/E 46 g. with hair and fine winding [Workshop of] | Tue 1st June 2010 | £228 |
Violin Bow | S/E 64.0 g. | Thu 1st April 2010 | £5,106 |
Violin Bow | S/E 67.5 g. Paris, 1920 c. | Mon 1st March 2010 | £6,875 |
Violin Bow | S/E 62 g. Paris, 1920 c. | Mon 1st March 2010 | £4,750 |
Cello Bow | S/E 77.5 g. Paris, 1920 c. without lapping (later frog) | Mon 1st March 2010 | £4,000 |
Violin Bow | S/E 60 g. (frog later) [Workshop of] | Mon 1st March 2010 | £1,208 |
Violin Bow | S/E 57 g. with silk winding | Tue 1st December 2009 | £5,440 |
Violin Bow | S/E 56 g. without hair | Tue 1st December 2009 | £4,570 |
Violin Bow | S/E 57 g. with light silver winding [Made in collaboration] | Tue 1st December 2009 | £2,176 |
Violin Bow | S/E 57 g. fine winding | Tue 1st December 2009 | £4,570 |
Violin Bow | S/E 59 g. fine silver winding | Tue 1st December 2009 | £5,658 |
Violin Bow | S/E 57 g. without hair or winding | Tue 1st December 2009 | £5,984 |
Cello Bow | G/E 79 g. also branded "Expion Paris 1925" | Thu 1st October 2009 | £8,703 |
Violin Bow | S/E 60.0 g. | Thu 1st October 2009 | £4,820 |
Violin Bow | S/E 59 g. branded "P. Serdet a Paris" [Possibly by] | Thu 1st October 2009 | £3,006 |
Violin Bow | G/T 61.0 g. | Thu 1st October 2009 | £9,000 |
Violin Bow | S/E 54 g. & stamped "Expion Paris 1925" [Probably by] | Thu 1st October 2009 | £1,320 |
Violin Bow | S/E 58.0 g. with no hair (ferrule missing) | Mon 1st June 2009 | £2,663 |
Cello Bow | S/E 80 g. without winding | Mon 1st June 2009 | £8,297 |
Violin Bow | S/E 55 g. without hair, with silk winding | Mon 1st June 2009 | £1,556 |
Viola Bow | S/E 61.5 g. without hair | Mon 1st June 2009 | £4,978 |
Violin Bow | S/E 56 g. with fine hair | Mon 1st June 2009 | £1,971 |
Cello Bow | S/E 69.5 g. without hair or winding | Mon 1st June 2009 | £4,978 |
Violin Bow | S/E 60 g. [Made in collaboration] | Mon 1st June 2009 | £3,630 |
Violin Bow | N/E 60.5 g. | Mon 1st June 2009 | £3,008 |
Cello Bow | S/E 80 g. [Made in collaboration] | Mon 1st June 2009 | £1,452 |
Violin Bow | N/E 53.5 g. without hair, with silk winding | Mon 1st June 2009 | £4,045 |
Violin Bow | N/E 48 g. with fine winding [Workshop of] | Mon 1st June 2009 | £363 |
Cello Bow | S/E 80.5 g. (damage to handle) | Fri 1st May 2009 | £2,912 |
Violin Bow | S/E 62.5 g. [Workshop of] | Fri 1st May 2009 | £3,494 |
Viola Bow | G/T 73.5 g. [Attributed to] | Fri 1st May 2009 | £2,135 |
Violin Bow | S/E 60.0 g. [Attributed to] | Sun 1st March 2009 | £3,218 |
Violin Bow | S/E 64 g. | Sun 1st March 2009 | £1,500 |
Violin Bow | S/E 61 g. Paris, 1920 c. | Sun 1st March 2009 | £5,000 |
Cello Bow | S/E 83 g. | Mon 1st December 2008 | £8,191 |
Cello Bow | N/E 77 g. | Mon 1st December 2008 | £4,505 |
Violin Bow | S/E 61 g. | Mon 1st December 2008 | £5,938 |
Violin Bow | S/E 59 g. branded "Collin Mezin" [Workshop of] | Mon 1st December 2008 | £2,048 |
Violin Bow | S/E 58 g. branded "Caressa & Français" | Mon 1st December 2008 | £6,143 |
Violin Bow | S/E 62 g. | Mon 1st December 2008 | £5,733 |
Violin Bow | S/E 61 g. [In collaboration with] | Mon 1st December 2008 | £2,457 |
Violin Bow | S/E 60.5 g. [In collaboration with] | Mon 1st December 2008 | £3,071 |
Violin Bow | G/E 60.0 g. silver mounted button [Attributed to] | Wed 1st October 2008 | £1,229 |
Cello Bow | S/E 77 g. (button later) | Wed 1st October 2008 | £3,548 |
Violin Bow | Paris, 1915 c. | Wed 1st October 2008 | £2,375 |
Violin Bow | S/E 61 g. Paris, 1890 c. | Sun 1st June 2008 | £4,891 |
Violin Bow | S/E 63 g. Paris, 1900 c. | Sun 1st June 2008 | £963 |
Bass Bow | N/E 130 g. branded "J. Tournier" (back cracks) [Workshop] | Sun 1st June 2008 | £2,228 |
Cello Bow | S/E 80.5 g. branded "Paul Jombar" | Sun 1st June 2008 | £9,284 |
Violin Bow | N/E 51 g. without hair or lapping | Sun 1st June 2008 | £3,435 |
Violin Bow | S/E 56 g. without hair | Sun 1st June 2008 | £6,499 |
Violin Bow | N/E 48 g. 3/4 Size, without lapping | Sun 1st June 2008 | £650 |
Violin Bow | S/E 60.5 g. [Attributed to] | Thu 1st May 2008 | £2,247 |
Violin Bow | S/E 54 g. Early 20th C. also branded "Expion Paris 1885" [Attributed to] | Sat 1st March 2008 | £1,625 |
Violin Bow | G/E 63 g. Paris | Sat 1st March 2008 | £3,000 |
Violin Bow | S/E 60 g. [Attributed to] | Sat 1st March 2008 | £720 |
Cello Bow | S/E 70 g. without hair or winding, branded "Georges Houfflack" (heavy wear,button not original) | Sat 1st December 2007 | £4,425 |
Cello Bow | S/E 76 g. (cracked frog and worn handel) | Sat 1st December 2007 | £5,531 |
Cello Bow | S/E 82 g. | Sat 1st December 2007 | £6,382 |
Cello Bow | S/E 74 g. branded "Granier à Marseille" (frog cheval) | Sat 1st December 2007 | £4,255 |
Viola Bow | S/E 70.5 g. | Sat 1st December 2007 | £7,658 |
Violin Bow | S/E 62 g. [collaboration with son "Marcel"] | Sat 1st December 2007 | £4,680 |
Violin Bow | S/E 55 g. without hair | Sat 1st December 2007 | £4,255 |
Violin Bow | G/T 63 g. also branded "exposition Bruxelles" | Sat 1st December 2007 | £11,062 |
Violin Bow | S/E 59.0 g. | Mon 1st October 2007 | £3,712 |
Violin Bow | G/E 59.5 g. Paris, 1925 c. | Mon 1st October 2007 | £3,995 |
Cello Bow | S/E 84 g. Paris, 1925 Also stamped "Expo Paris 1925" | Mon 1st October 2007 | £8,750 |
Violin Bow | S/E 58 g. France, 1920 c. | Mon 1st October 2007 | £5,000 |
Violin Bow | S/E 54 g. Paris, 1925 c. 'Exhibition' (with tinsel lapping) | Mon 1st October 2007 | £3,750 |
Cello Bow | S/E 76 g. | Sun 1st July 2007 | £4,080 |
Cello Bow | S/E 77 g. | Fri 1st June 2007 | £7,615 |
Violin Bow | N/E 42 g. 1/4 size | Fri 1st June 2007 | £802 |
Cello Bow | S/E 78.5 g. | Thu 1st March 2007 | £1,150 |
Violin Bow | S/E 58.5 g, Paris, 1920 c. | Thu 1st February 2007 | £3,600 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Thu 1st February 2007 | £4,800 |
Cello Bow | S/E 71 g. branded "Paul Jombar", without winding or heel | Fri 1st December 2006 | £5,193 |
Cello Bow | S/E 81 g. | Fri 1st December 2006 | £7,989 |
Violin Bow | S/E 54 g. branded "P. Serdet" [Workshop] | Fri 1st December 2006 | £1,758 |
Violin Bow | S/E 63.5 g. | Wed 1st November 2006 | £3,138 |
Violin Bow | S/E 56.5 g. with no hair | Sun 1st October 2006 | £2,925 |
Violin Bow | S/E 55.5 g. with no hair (repair to head) | Sun 1st October 2006 | £924 |
Violin Bow | S/E 63.5 g. | Sun 1st October 2006 | £4,003 |
Violin Bow | S/E 63 g. [Workshop of] | Sun 1st October 2006 | £2,337 |
Violin Bow | S/E 63 g. Paris, 1930 c. | Sat 1st July 2006 | £2,880 |
Violin Bow | S/E 59 g. Paris, 1920 c. | Sat 1st July 2006 | £3,360 |
Cello Bow | S/E 80.5 g. branded "Ch. Enel à Paris" [Workshop] | Thu 1st June 2006 | £3,076 |
Violin Bow | N/E 62 g. | Thu 1st June 2006 | £4,047 |
Violin Bow | S/E 63 g. | Thu 1st June 2006 | £4,047 |
Violin Bow | S/E 59.5 g. | Thu 1st June 2006 | £5,261 |
Cello Bow | S/E 80 g. | Mon 1st May 2006 | £1,960 |
Cello Bow | S/E 82.5 g. Paris, 1930 c. | Wed 1st February 2006 | £4,560 |
Cello Bow | S/E 70 g. branded "J. Tournier" | Thu 1st December 2005 | £5,588 |
Cello Bow | S/E 76 g. without hair | Thu 1st December 2005 | £6,785 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Thu 1st December 2005 | £5,109 |
Violin Bow | S/E 61 g. | Thu 1st December 2005 | £4,630 |
Violin Bow | S/E 58 g. without hair | Thu 1st December 2005 | £5,588 |
Bass Bow | N/E 136 g. without hair or wrapping [Workshop] | Tue 1st November 2005 | £401 |
Viola Bow | S/E 67 g. | Tue 1st November 2005 | £4,800 |
Violin Bow | N/E 45.5 g. no hair, 3/4 Size, branded "Paul Jombar" | Tue 1st November 2005 | £562 |
Violin Bow | G/E 61 g. also "Exposition Paris 1925" | Tue 1st November 2005 | £10,264 |
Violin Bow | S/E 57 g. stamped "Albert Caressa Paris" [Probably by] | Tue 1st November 2005 | £4,560 |
Violin Bow | S/E 58 g. | Tue 1st November 2005 | £3,600 |
Violin Bow | S/E 58 g. | Tue 1st November 2005 | £3,000 |
Violin Bow | S/E 54 g. without hair | Sat 1st October 2005 | £4,016 |
Violin Bow | S/E 61.0 g. [Attributed to] | Fri 1st July 2005 | £1,115 |
Cello Bow | S/E 71 g. without hair or winding | Wed 1st June 2005 | £3,244 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Wed 1st June 2005 | £2,374 |
Violin Bow | S/E 59.5 g. 'expo London 1924' | Wed 1st June 2005 | £1,741 |
Cello Bow | S/E 80 g. Paris, 1930 c. | Wed 1st June 2005 | £5,232 |
Violin Bow | S/E 60 5 g. 1930 c. | Wed 1st June 2005 | £2,254 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Wed 1st June 2005 | £4,025 |
Violin Bow | S/E 60 g. branded "Jacquot Nancy" | Wed 1st June 2005 | £3,220 |
Violin Bow | S/E 56 g. without hair | Wed 1st June 2005 | £3,461 |
Cello Bow | S/E 77.5 g. | Sun 1st May 2005 | £4,800 |
Violin Bow | N/E 62 g. Child's size | Sun 1st May 2005 | £720 |
Violin Bow | S/E 57.5 g. | Sun 1st May 2005 | £3,053 |
Violin Bow | G/T 63.7 g. 'Exposition 1925' | Fri 1st April 2005 | £5,639 |
Violin Bow | G/T 60 g. | Tue 1st February 2005 | £7,800 |
Violin Bow | S/E 57 g. | Tue 1st February 2005 | £3,840 |
Violin Bow | S/E 59.5 g. | Tue 1st February 2005 | £3,360 |
Viola Bow | S/E 63 g. | Wed 1st December 2004 | £4,477 |
Viola Bow | N/E 68.5 g. | Wed 1st December 2004 | £3,663 |
Violin Bow | S/E 58 g. 'Exhibition' | Wed 1st December 2004 | £5,698 |
Violin Bow | S/E 53.5 g. branded "Jacquot a Nancy" | Wed 1st December 2004 | £977 |
Violin Bow | S/E 54.5 g. no hair&wrapping (poor condition) | Wed 1st December 2004 | £2,442 |
Violin Bow | G/T 63.5 g. | Mon 1st November 2004 | £4,541 |
Violin Bow | S/E 51 g. without hair | Mon 1st November 2004 | £3,600 |
Cello Bow | S/E 81 g. [made in collaboration] | Mon 1st November 2004 | £2,415 |
Cello Bow | S/T 76.5 g. also stamped "Exp Paris 1925" | Thu 1st July 2004 | £9,600 |
Cello Bow | S/E 74 g. [Attributed to] | Thu 1st July 2004 | £2,629 |
Violin Bow | S/E 53 g. without hair | Sat 1st May 2004 | £2,652 |
Violin Bow | S/E 64.0 g. (minor flaw) [Workshop] | Sat 1st May 2004 | £1,801 |
Violin Bow | S/E 60.5 g. | Sat 1st May 2004 | £3,217 |
Violin Bow | S/E 60 g. stamped "Caressa & Francais" | Thu 1st April 2004 | £2,693 |
Bass Bow | N/E | Mon 1st March 2004 | £4,560 |
Cello Bow | S/E 81.5 g. | Mon 1st March 2004 | £4,200 |
Viola Bow | S/E 65.5 g. | Mon 1st March 2004 | £6,600 |
Cello Bow | S/E 78 g. 'Exhibition' | Mon 1st December 2003 | £5,772 |
Violin Bow | S/E 58 g. | Mon 1st December 2003 | £3,711 |
Violin Bow | S/E 58 g. | Mon 1st December 2003 | £2,804 |
Violin Bow | S/E 63 g. | Mon 1st December 2003 | £2,721 |
Violin Bow | S/E 63 g. | Mon 1st December 2003 | £2,474 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Sat 1st November 2003 | £2,585 |
Violin Bow | S/E 59 g. branded "Cone & Fils" | Wed 1st October 2003 | £2,080 |
Violin Bow | S/E 63 g. | Wed 1st October 2003 | £3,227 |
Bass Bow | N/E 115 g. | Sun 1st June 2003 | £1,982 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Sun 1st June 2003 | £5,416 |
Cello Bow | S/E 76 g. | Sun 1st December 2002 | £6,205 |
Violin Bow | S/E 59 g. | Sun 1st December 2002 | £5,297 |
Violin Bow | N/E 51 g. | Sun 1st December 2002 | £3,632 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Fri 1st November 2002 | £4,465 |
Violin Bow | S/E59 g. | Tue 1st October 2002 | £3,032 |
Cello Bow | S/E 74 g. | Sat 1st June 2002 | £5,495 |
Cello Bow | S/E 82 g. branded "Jombar" | Sat 1st June 2002 | £4,553 |
Violin Bow | G/T 59 g. | Sat 1st June 2002 | £13,739 |
Violin Bow | S/E 58 g. | Sat 1st June 2002 | £4,710 |
Violin Bow | S/E 62 g. | Sat 1st June 2002 | £3,774 |
Cello Bow | S/E 79 g. | Fri 1st March 2002 | £4,465 |
Violin Bow | S/E 57 g. | Fri 1st March 2002 | £2,280 |
Cello Bow | S/E 79 g. | Sat 1st December 2001 | £4,728 |
Violin Bow | S/E 58 g. | Sat 1st December 2001 | £4,539 |
Violin Bow | S/E 56 g. | Sat 1st December 2001 | £3,121 |
Cello Bow | S/E 70 g. | Thu 1st November 2001 | £718 |
Cello Bow | S/E 81 g. | Thu 1st November 2001 | £5,585 |
Violin Bow | N/E 60 g. | Tue 1st May 2001 | £2,184 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Tue 1st May 2001 | £3,511 |
Violin Bow | S/E 59 g. | Tue 1st May 2001 | £3,192 |
Violin Bow | G/T 62 g. | Thu 1st March 2001 | £6,600 |
Violin Bow | S/E 60 g. 'Exhibition' | Thu 1st March 2001 | £6,000 |
Violin Bow | S/E 62 g. | Thu 1st March 2001 | £4,200 |
Violin Bow | S/E 65 g. | Thu 1st March 2001 | £4,200 |
Cello Bow | S/E 65 g. branded "L. Bernardel" | Fri 1st December 2000 | £3,174 |
Cello Bow | S/E 74 g. | Fri 1st December 2000 | £2,855 |
Cello Bow | N/E 76 g. | Fri 1st December 2000 | £2,039 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Fri 1st December 2000 | £1,427 |
Violin Bow | S/E 59 g. | Fri 1st December 2000 | £1,121 |
Violin Bow | S/E 50 g. | Wed 1st November 2000 | £3,055 |
Viola Bow | S/E 70 g. | Wed 1st November 2000 | £4,320 |
Violin Bow | G/E 63 g. | Wed 1st November 2000 | £4,560 |
Cello Bow | S/E 80 g. | Wed 1st November 2000 | £1,380 |
Violin Bow | S/E 59 g. | Wed 1st November 2000 | £2,530 |
Cello Bow | S/E 81 g. | Wed 1st November 2000 | £4,842 |
Violin Bow | S/E 62 g. | Wed 1st November 2000 | £3,099 |
Cello Bow | S/E 96 g. | Sat 1st July 2000 | £2,100 |
Violin Bow | G/E 60 g. | Sat 1st July 2000 | £7,600 |
Violin Bow | N/E 57 g. | Sat 1st July 2000 | £1,080 |
Cello Bow | S/E 72 g. | Thu 1st June 2000 | £2,393 |
Cello Bow | S/E 67 g. | Thu 1st June 2000 | £1,740 |
Violin Bow | S/E 54 g. | Thu 1st June 2000 | £1,656 |
Violin Bow | N/E 58 g. | Thu 1st June 2000 | £239 |
Cello Bow | S/E 80 g. | Mon 1st May 2000 | £4,767 |
Violin Bow | S/E 63 g. | Mon 1st May 2000 | £2,933 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Mon 1st May 2000 | £2,987 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Mon 1st May 2000 | £3,434 |
Violin Bow | S/E 55 g. | Wed 1st March 2000 | £4,140 |
Violin Bow | S/E 59 g. | Wed 1st March 2000 | £2,300 |
Bass Bow | S/E | Wed 1st March 2000 | £1,495 |
Cello Bow | S/E 78 g. | Wed 1st March 2000 | £1,955 |
Cello Bow | S/E 76 g. | Wed 1st December 1999 | £3,070 |
Viola Bow | S/E 58 g. | Wed 1st December 1999 | £4,742 |
Violin Bow | S/E 55 g. | Wed 1st December 1999 | £4,742 |
Violin Bow | N/E 61 g. | Wed 1st December 1999 | £3,070 |
Violin Bow | S/E 59 g. | Mon 1st November 1999 | £3,450 |
Violin Bow | S/E 64 g. | Mon 1st November 1999 | £3,910 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Tue 1st June 1999 | £1,500 |
Violin Bow | S/E 58 g. | Tue 1st June 1999 | £3,934 |
Violin Bow | S/E 58 g. | Tue 1st June 1999 | £3,576 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Tue 1st June 1999 | £1,907 |
Violin Bow | S/E 61 g. | Sat 1st May 1999 | £1,477 |
Violin Bow | S/E 62 g. 'Exhibition' | Thu 1st April 1999 | £6,082 |
Violin Bow | S/E 57 g. | Thu 1st April 1999 | £2,325 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Mon 1st March 1999 | £3,220 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Mon 1st March 1999 | £2,070 |
Cello Bow | S/E 80 g. | Mon 1st March 1999 | £4,000 |
Cello Bow | S/E 80 g. | Mon 1st March 1999 | £1,035 |
Violin Bow | S/E 62 g. | Mon 1st March 1999 | £1,900 |
Bass Bow | N/E 122 g. | Tue 1st December 1998 | £807 |
Cello Bow | N/E 75 g. | Tue 1st December 1998 | £1,498 |
Violin Bow | S/E 55 g. | Tue 1st December 1998 | £2,535 |
Violin Bow | G/E 61 g. | Sun 1st November 1998 | £4,370 |
Violin Bow | S/E 62 g. | Sun 1st November 1998 | £3,220 |
Violin Bow | N/E 53 g. | Sun 1st November 1998 | £1,610 |
Cello Bow | S/E 77 g. | Sun 1st November 1998 | £4,830 |
Viola Bow | S/E 66 g. | Sun 1st November 1998 | £2,128 |
Violin Bow | S/E 54 g. | Sun 1st November 1998 | £2,070 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Tue 1st September 1998 | £3,080 |
Cello Bow | N/E 73 g. | Mon 1st June 1998 | £1,058 |
Viola Bow | S/E 69 g. | Mon 1st June 1998 | £2,875 |
Cello Bow | S/E 79 g. | Mon 1st June 1998 | £2,050 |
Cello Bow | S/E 80 g. | Mon 1st June 1998 | £1,758 |
Violin Bow | S/E 51 g. | Mon 1st June 1998 | £2,461 |
Violin Bow | S/E 56 g. | Mon 1st June 1998 | £2,461 |
Violin Bow | S/E 55 g. 3/4 Size | Mon 1st June 1998 | £703 |
Violin Bow | S/E 59 g. | Sun 1st March 1998 | £2,760 |
Violin Bow | S/I 56 g. | Sun 1st February 1998 | £4,503 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Sat 1st November 1997 | £2,415 |
Violin Bow | G/T 62 g. | Sat 1st March 1997 | £9,775 |
Violin Bow | S/E 59 g. | Sat 1st March 1997 | £2,530 |
Violin Bow | S/E 59 g. | Sat 1st March 1997 | £1,955 |
Cello Bow | S/E 82 g. | Fri 1st November 1996 | £4,600 |
Violin Bow | S/E 59 g. | Fri 1st November 1996 | £1,812 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Fri 1st November 1996 | £1,610 |
Violin Bow | S/E 58 g. | Sat 1st June 1996 | £2,645 |
Violin Bow | S/E 59 g. | Sat 1st June 1996 | £1,840 |
Violin Bow | S/E 62 g. | Fri 1st March 1996 | £3,450 |
Violin Bow | S/E 64 g. | Fri 1st March 1996 | £3,220 |
Cello Bow | S/E 84 g. | Fri 1st March 1996 | £4,600 |
Violin Bow | S/E 54 g. ''Exhibition' | Fri 1st March 1996 | £2,530 |
Cello Bow | S/E 76 g. | Wed 1st November 1995 | £3,680 |
Violin Bow | G/E 64 g. | Thu 1st June 1995 | £6,325 |
Violin Bow | S/E 63 g. | Thu 1st June 1995 | £5,520 |
Violin Bow | S/E 62 g. 'Exhibition' | Thu 1st June 1995 | £6,325 |
Violin Bow | S/E 61 g. | Thu 1st June 1995 | £3,220 |
Violin Bow | S/E 62 g. | Wed 1st March 1995 | £2,990 |
Violin Bow | S/E 54 g. | Wed 1st March 1995 | £2,300 |
Violin Bow | S/E 65 g. | Wed 1st March 1995 | £1,495 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Tue 1st November 1994 | £2,091 |
Cello Bow | S/E 83 g. | Tue 1st November 1994 | £2,300 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Wed 1st June 1994 | £2,990 |
Violin Bow | S/E 64 g. | Wed 1st June 1994 | £4,025 |
Violin Bow | S/E 62 g. | Tue 1st March 1994 | £3,450 |
Cello Bow | S/E 72 g. | Mon 1st November 1993 | £2,385 |
Violin Bow | S/E 59 g. | Sat 1st May 1993 | £2,200 |
Cello Bow | S/E 80 g. | Sun 1st November 1992 | £3,520 |
Viola Bow | S/E 69 g. | Sun 1st November 1992 | £2,200 |
Viola Bow | S/E 58 g. | Mon 1st June 1992 | £2,090 |
Violin Bow | S/E 61 g. | Mon 1st June 1992 | £3,300 |
Violin Bow | S/E 56 g. | Sun 1st March 1992 | £3,520 |
Violin Bow | S/E 60 g. | Sun 1st March 1992 | £3,300 |
Violin Bow | S/E 53 g. | Sun 1st March 1992 | £2,200 |
Violin Bow | S/E 63 g. | Sun 1st March 1992 | £1,980 |
Violin Bow | S/E 65 g. | Sun 1st March 1992 | £1,870 |
Viola Bow | S/E 72 g. | Fri 1st November 1991 | £3,080 |
Biographies
John Dilworth
