Johannes Franciscus Cuypers

Highest auction price achieved
£ 27539.00

By Willibald Leo Lütgendorff

Der zweite Neffe von Jan C. dem Alten. Von ihm gilt im Allgemeinen dasselbe, was von dem jüngeren Jan gesagt wurde. In der Sammlung Scheurleer ist eine Taschengeige von ihm, bei der Boden und Zargen aus einem Stück gestochen sind.

Show more Hide text

Price History

Type Title Sold Price
Viola 38.7 cm The Hague, 1787 Sat 1st October 11 £ 21250.00
Violin 35.5 cm The Hague, 1790 c. Thu 1st April 10 £ 23015.00
Violin 35.6 cm [Attributed to] Tue 1st December 09 £ 5400.00
Violin 35.6 cm The Hague, Mid-18th C. Wed 1st October 08 £ 15210.00
Violin 35.8 cm The Hague, 1790 c. Sat 1st March 08 £ 4750.00
Violin 35.3 cm The Hague, 1795 Tue 1st May 07 £ 18722.00
Violin 35.4 cm The Hague Thu 1st February 07 £ 21600.00
Violin 1799 Thu 1st May 03 £ 27539.00
Violin 1800 c. Sat 1st March 03 £ 19200.00
Violin 1791 Fri 1st November 02 £ 4830.00
Violin 1804 Sat 1st June 02 £ 11500.00
Violin 1800 Wed 1st May 02 £ 18922.00
Violin 1785 Fri 1st March 02 £ 23500.00
Violin 1797 Wed 1st November 00 £ 16450.00
Viola 38.7 cm 1787 Mon 1st November 99 £ 9200.00
Violin 1783 Mon 1st November 99 £ 17250.00
Violin 1812 Sun 1st November 98 £ 11500.00
Violin 1797 Thu 1st October 98 £ 23000.00
Violin 1782 Thu 1st October 98 £ 17250.00
Violin 1788 Sat 1st March 97 £ 17250.00
Violin 1795 Wed 1st March 95 £ 25300.00
Violin 1790 Wed 1st March 95 £ 20700.00
Violin 1791 Tue 1st June 93 £ 19550.00
Violin 1797 Thu 1st April 93 £ 14950.00
Violin 1815 c. Mon 1st June 92 £ 6050.00
Violin 1790 c. Sun 1st March 92 £ 13750.00
Violin 17-- Mon 1st April 91 £ 11000.00
Violin 1780 c. Fri 1st March 91 £ 11550.00
Violin 1805 Fri 1st March 91 £ 8360.00
Viola 39.7 cm 1770 Thu 1st March 90 £ 16500.00
Violin 35.4 cm Amsterdam , 1799 Sat 1st October 11 £ 27500.00
Violin 35.4 cm The Netherlands, early 19th C. [Ascribed to] Sun 1st March 09 £ 10625.00

Books by Amati

Amati, in collaboration with leading experts, have published a few key books in the field of stringed instruments.

Explore more