Jules Joseph Grandjon
Auction price history
Highest auction price
£9,277
| Type | Details | Sold | Price |
|---|---|---|---|
| Violin | 3/4 size violin, bearing the maker's brand, table cracks | December 2024 | £1,014 |
| Violin | Excellent condition | November 2024 | £9,277 |
| Violin | 36.2 cm | September 2011 | £2,520 |
| Violin | 35.8 cm Mirecourt, 1850 c. (soundpost crack) | December 2010 | £4,142 |
| Violin | 36.1 cm Mirecourt, 1850 c. | December 2009 | £5,440 |
| Violin | 36.0 cm Mirecourt, 1850 c. | December 2009 | £4,896 |
| Violin | 36.0 cm Mirecourt, 1860 c. | October 2009 | £1,440 |
| Violin | 36.0 cm Mirecourt, 1870 c. | June 2009 | £2,904 |
| Viola | 39.5 cm Paris, 1870 c. [Workshop of] | March 2009 | £2,340 |
| Violin | 36.0 cm Mirecourt, 1870 c. [Probably workshop of] | March 2009 | £819 |
| Violin | 36.0 cm Mirecourt, 1853 | December 2008 | £1,536 |
| Violin | 35.9 cm Mirecourt, en 1898 [Workshop of] | December 2008 | £1,466 |
| Violin | 35.8 cm Mirecourt, 1862 | October 2008 | £1,638 |
| Violin | 36.0 cm Paris, 1870 c. | October 2008 | £1,521 |
| Violin | 35.8 cm Mirecourt, 1870 c. (soundpost break & back crack) | June 2008 | £4,178 |
| Violin | 36.1 cm Mirecourt, 1850 c. | June 2008 | £6,313 |
| Violin | 35.8 cm 1870 c. | October 2007 | £1,999 |
| Viola | 38.7 cm 1880 c. [Workshop of] | October 2007 | £856 |
| Violin | 35.8 cm Mirecourt, 1870 c. | June 2007 | £4,088 |
| Violin | 36.0 cm [Workshop of] | February 2007 | £530 |
| Violin | 36.0 cm Mirecourt, 1850/1855 c. | December 2006 | £5,592 |
| Violin | 36.3 cm Mirecourt, 1840 c. | December 2006 | £2,397 |
| Violin | 35.9 cm Paris, 1860 c. | October 2006 | £2,146 |
| Violin | 35.7 cm Mirecourt, 1880 c. | October 2006 | £1,705 |
| Violin | 36.2 cm Mirecourt, 1850 c. (soundpost crack) | June 2006 | £809 |
| Violin | 36.1 cm Mirecourt, 1866 [Workshop of] | May 2006 | £1,913 |
| Violin | Mirecourt, 1850 c. | December 2005 | £1,996 |
| Violin | Mirecourt, 1845-1850 c. | June 2005 | £2,532 |
| Violin | [Workshop] | May 2005 | £1,526 |
| Violin | December 2004 | £2,523 | |
| Violin | Mirecourt, 1870 c. | May 2004 | £3,860 |
| Violin | 1850 | December 2003 | £2,556 |
| Violin | 1860 | June 2003 | £3,810 |
| Violin | 1850 | June 2003 | £3,132 |
| Violin | 1860 | October 2002 | £2,903 |
| Violin | 1860 | June 2002 | £4,082 |
| Violin | 1860 | June 2002 | £1,585 |
| Violin | 1870 | June 2002 | £2,302 |
| Violin | 1890 | November 2001 | £2,194 |
| Viola | 38.8 cm 1850 | December 2000 | £1,427 |
| Violin | 1850 | December 2000 | £1,325 |
| Violin | 1850 | December 2000 | £816 |
| Violin | 1860 c. 1/2 Size | November 2000 | £620 |
| Violin | 1898 1/4 Size | November 2000 | £697 |
| Violin | 1870 | July 2000 | £4,800 |
| Violin | 1850 | June 2000 | £4,406 |
| Violin | 1870 | May 2000 | £1,467 |
| Violin | 1874 | March 2000 | £2,070 |
| Violin | 1895 | November 1997 | £1,380 |
| Violin | 1850 c. | July 1997 | £620 |
| Viola | 40.2 cm 18-- | March 1995 | £2,760 |
| Violin | 1874 | November 1994 | £1,380 |
| Violin | 1883 | January 1992 | £1,430 |
| Violin | 1840 c. | June 1990 | £935 |
| Violin | 1860 c. | April 1989 | £220 |
| Violin | 1874 | June 1988 | £550 |
| Violin | 1850 c. | September 1987 | £550 |
| Violin | 1850 c. | November 1986 | £143 |
| Violin | 1860 c. | May 1986 | £132 |
| Violin | 1846 | June 1985 | £1,364 |
| Violin | 18-- | September 1982 | £440 |
| Violin | 1875 c. | May 1980 | £462 |
Biographies
John Dilworth
GRANDJON, Jules Joseph Born 1824 Mirecourt France. Son of Prosper Gérard Grandjon, below. Worked in Paris, Boulevard Sébastopol and later in Amsterdam, succeeding to the business of his brother L. Grandjon 1847-1852. Subsequently established a successful factory in Mirecourt c.1850. Medals at Paris and London Exhibitions. Specialised in decorated and eccentric models as well as conventional classical designs, but usually of large form. Strong red varnish. Breveté J. Grandjon à Paris J.G. / S.G.D.G. Fabrique de Mirecourt (Vosges) / 103 Boulevard Sébastopol et Rue Réaumur 74
Sell your instrument with Amati
Get started by uploading photos of your instrument for our experts to review.