Alfred Lamy
Mirecourt, Paris, d. 1944
LAMY, Alfred (II) died 1944 Mirecourt France. Bow maker. Son, pupil, and successor of Joseph Alfred Lamy, below. Branded: A. LAMY PARIS — John Dilworth
Auction Price History
Highest auction price
231 results
| Type | Details | Auction house | Sold | Price |
|---|---|---|---|---|
| Nickel mounted, round stick stamped A. Lamy Lot 44 | — | September 2025 | £3,405est. € 2.000-3.000 | |
| Silver mounted, later frog and button, minor stick and head blemishes, handle cracks, fair condition Lot 177 | — | June 2025 | £2,165est. € 2.000-2.500 | |
| Nickel mounted, unhaired, frog and stick blemishes, handle and frog cracks, stick wear Lot 2227 | — | June 2025 | £922est. € 800-1.000 | |
| Nickel mounted, signed Alfred Lamy, minor stick blemish, otherwise very good condition Lot 685 | — | June 2025 | £2,950est. € 1.800-2.000 | |
| Nickel mounted, signed Bazin Lot 2300 | — | November 2023 | £1,301est. € 1.200-1.500 | |
| Silver mounted, signed A. Voirin ..., unhaired, stick and head blemishes, frog crack, stick and handle wear Lot 580 | — | November 2023 | £1,675est. € 1.500-1.800 | |
| Silver mounted, signed A. Lamy, unhaired, stick and head blemishes, otherwise good condition Lot 76 | — | November 2023 | £5,622est. € 2.000-2.500 | |
| Nickel mounted, signed L.B. Paris, unhaired, stick blemish, otherwise good condition Lot 792 | — | November 2023 | £1,408est. € 1.200-1.500 | |
| Silver mounted, round stick stamped Alfred Lamy on the handle, ebony frog with pearl eye, silver button Lot 128 | — | October 2023 | £3,600est. £ 3,000-5,000 | |
| Nickel mounted, round stick unstamped Lot 47 | — | October 2023 | £2,876est. € 2.000-3.000 | |
| Silver mounted, round stick branded A. LAMY, ebony frog Lot 193 | — | June 2023 | £3,701est. € 1.000-1.200 | |
| Silver mounted, round stick stamped A. Lamy à Paris, ebony frog with pearl eyes (one missing) Lot 2265 | — | June 2023 | £1,952est. £ 1,000-1,500 | |
| Nickel mounted, unhaired, frog blemishes, handle crack, otherwise good condition Lot 700 | — | May 2023 | £1,180est. € 1.200-1.500 | |
| Nickel mounted, signed Tourte, thin hair and lapping, head and mortice blemishes, good condition Lot 538 | — | November 2022 | £1,499est. € 1.000-1.200 | |
| Nickel mounted, unhaired and unlapping, ferrule and button missing, head and frog blemishes, wear Lot 849 | — | November 2022 | £910est. € 800-1.000 | |
| Silver mounted, signed A. Lamy à Paris, stick blemishes, frog crack, otherwise good condition Lot 884 | — | June 2022 | £3,801est. € 1.000-1.200 | |
| Silver mounted, round stick stamped A. Voirin Fils Lot 85 | — | March 2022 | £6,878est. $ 2,500-4,000 | |
| Nickel mounted, unhaired, thin lapping, stick and head blemishes, handle crack, otherwise good condition Lot 733 | — | December 2021 | £1,021est. € 1.000-1.200 | |
| Silver mounted, round stick stamped A. Lamy, ebony frog with pearl eye, silver and ebony button Lot 73 | — | June 2021 | £7,200est. £ 4,000-6,000 | |
| Bearing the maker's signature A. Lamy to the back, good condition Lot 555 | — | December 2020 | £2,113est. € 1.500-2.000 | |
| Silver mounted, round stick stamped Alfred Lamy, ebony frog with pearl eye, silver and ebony button Lot 132 | — | October 2020 | £4,800est. £ 3,000-5,000 | |
| Nickel mounted, unhaired and unlapping, stick and handle blemishes, otherwise good condition Lot 897 | — | September 2020 | £1,542 | |
| Silver mounted, round stick stamped Alfred Lamy, frog not original to the stick Lot 12 | — | March 2020 | £2,832est. £ 2,000-3,000 | |
| Stick only, round stick stamped A. LAMY A PARIS, broken Lot 42 | — | July 2019 | £115est. ¥ 5,000-7,000 | |
| Silver mounted, round stick stamped A. Lamy A Paris Lot 17 | — | March 2019 | £5,428est. £ 3,000-4,000 | |
| Silver mounted, signed, stick and frog blemishes, otherwise good condition Lot 134 | — | December 2018 | £2,672est. € 1.000-1.200 | |
| Silver mounted, signed, stick blemishes, otherwise very good condition Lot 34 | — | December 2018 | £3,741est. € 1.000-1.500 | |
| Silver mounted, round stick unstamped, ebony frog with Paris eye, silver button, without hair Lot 162 | — | October 2018 | £4,080est. £ 3,500-4,500 | |
| Silver mounted, round stick stamped A. Lamy à Paris, ebony frog with pearl eye, without hair and lapping Lot 2306 | — | September 2018 | £1,860est. £ 1,500-2,000 | |
| Silver mounted, round stick stamped A. Lamy ..., frog and button later Lot 68 | — | May 2018 | £3,317est. $ 2,000-3,000 | |
| Silver mounted, round stick unstamped Lot 78 | — | May 2018 | £5,751est. $ 4,000-6,000 | |
| Silver mounted, signed, minor stick and handle blemishes, otherwise good condition Lot 234 | — | November 2017 | £3,168est. € 1.000-1.500 | |
| Silver mounted, signed, stick and head blemishes, otherwise good condition Lot 578 | — | November 2017 | £2,790est. € 800 | |
| Nickel mounted, round stick stamped A. Lamy on the handle, ebony frog with pearl eye, nickel button Lot 30 | — | October 2016 | £1,680est. £ 1,800-2,500 | |
| Silver mounted, round stick stamped A. Lamy, silver lapping Lot 86 | — | November 2015 | £2,250est. £ 3,000-5,000 | |
| Violin Bow | Lot 123 | Bonhams | May 2015 | £3,250 |
| Not original button, ferrule probably original, stick and handle blemishes, otherwise good condition Lot 396 | — | December 2014 | £1,130est. € 1.000-1.200 | |
| Violin Bow | Lot 43 | Bonhams | October 2014 | £3,500 |
| Nickel mounted, signed, later frog and button, unhaired and unlapping, good condition Lot 294 | — | June 2014 | £1,838est. € 1.000-1.200 | |
| Silver mounted, signed A. Lamy à Paris, minor blemish, otherwise very good condition Lot 497 | — | December 2013 | £6,968est. € 5.000-6.000 | |
| Cello Bow | Lot 197 | Bonhams | August 2013 | £3,250 |
| Silver mounted, signed, unhaired, thin lapping, minor stick blemishes, otherwise very good condition Lot 384 | — | December 2012 | £1,951est. € 800-1.000 | |
| Nickel mounted, faintly signed, unhaired and unlapping, good condition Lot 391 | — | December 2012 | £1,463est. € 800-1.000 | |
| Silver mounted, signed Lupot, minus hair, thin lapping, button missing, very good condition Lot 483 | — | December 2012 | £2,146est. € 1.000-1.200 | |
| Silver mounted, signed, unhaired and unlapping, handle blemish, otherwise good condition Lot 484 | — | December 2012 | £1,951est. € 1.200-1.500 | |
| Silver mounted, signed, stick and handle blemishes, otherwise good condition Lot 607 | — | December 2012 | £438est. € 500 | |
| Silver mounted, octagonal stick stamped A. LAMY A PARIS, ebony frog with pearl eye Lot 38 | — | April 2012 | £3,090est. $ 4,000-6,000 | |
| Violin Bow | S/E 60.0 g. | — | November 2011 | £8,270 |
| Violin Bow | S/E 59 g. | — | October 2011 | £7,200 |
| Violin Bow | 60 g. 1900 c. | — | October 2011 | £4,560 |
| Violin Bow | S/E 61.5 g. | — | June 2011 | £4,800 |
| Cello Bow | S/E 80.5 g. Attributed to | — | May 2011 | £1,748 |
| Violin Bow | S/E 63.0 g. | — | May 2011 | £6,191 |
| Violin Bow | S/E 61 g. | — | March 2011 | £7,800 |
| Violin Bow | S/E 61 g. Vuillaume' style Attributed to | — | December 2010 | £1,560 |
| Violin Bow | S/E 63 g. | — | December 2010 | £4,800 |
| Cello Bow | S/E 80 g. | — | October 2010 | £12,000 |
| Violin Bow | S/E 62 g. | — | October 2010 | £4,320 |
| Violin Bow | S/E 54 g. 1890 c. | — | June 2010 | £2,160 |
| Violin Bow | S/E 61 g. (later button) | — | June 2010 | £5,400 |
| Violin Bow | G/E 62.0 g. Attributed to | — | April 2010 | £3,142 |
| Violin Bow | S/E 63.0 g. (outer button ring replaced) | — | April 2010 | £2,357 |
| Violin Bow | S/E 57 g. | — | March 2010 | £3,840 |
| Violin Bow | S/E 59 g. | — | March 2010 | £5,400 |
| Violin Bow | G/E 54.0 g. (mountings & button not origianl) | — | October 2009 | £5,932 |
| Violin Bow | S/E 64.5 g. with heavy silver lapping | — | October 2009 | £5,190 |
| Violin Bow | S/E 58 g. | — | October 2009 | £1,680 |
| Cello Bow | G/E 79.5 g. Attributed to | — | June 2009 | £2,663 |
| Violin Bow | S/E 54.5 g. | — | May 2009 | £2,329 |
| Cello Bow | S/E 69.5 g. | — | March 2009 | £5,265 |
| Violin Bow | S/E 53.5 g. | — | March 2009 | £4,095 |
| Violin Bow | S/E 57 g. Paris | — | March 2009 | £4,560 |
| Violin Bow | S/E 58 g. | — | March 2009 | £8,400 |
| Violin Bow | S/E 56 g. | — | March 2009 | £7,200 |
| Violin Bow | S/E 60 g. Paris, 1870 c. "ex-Reich" | — | November 2008 | £6,486 |
| Violin Bow | S/E 54 g. Paris, end of 19th C. | — | November 2008 | £2,994 |
| Violin Bow | N/E 54 g. Child's size | — | June 2008 | £1,186 |
| Cello Bow | S/E 75 g. Paris, 1900 c. | — | March 2008 | £5,250 |
| Violin Bow | S/E 56 g. cloth lapping (exceptionally fine state) | — | March 2008 | £6,175 |
| Viola Bow | S/E 68.5 g. | — | December 2007 | £3,574 |
| Violin Bow | S/E 59.5 g. (button probly later) | — | October 2007 | £4,855 |
| Cello Bow | S/E 83 g. | — | June 2007 | £4,168 |
| Violin Bow | 61.5 g. | — | May 2007 | £6,934 |
| Violin Bow | S/E 58 g. | — | February 2007 | £3,600 |
| Violin Bow | S/E 59 g. | — | February 2007 | £3,240 |
| Violin Bow | S/E 61 g. | — | December 2006 | £1,676 |
| Violin Bow | N/E 53 g. without hair | — | December 2006 | £1,039 |
| Cello Bow | 78.4 cm | — | November 2006 | £6,752 |
| Cello Bow | 70.0 g. (frog and adjuster French and of the period but not original) | — | October 2006 | £1,847 |
| Violin Bow | S/E 57 g. | — | July 2006 | £3,360 |
| Cello Bow | S/E 80.0 g. (repair to handle and frog, later ferrule) | — | May 2006 | £3,066 |
| Violin Bow | S/E 59.5 g. (repaired at head) | — | May 2006 | £920 |
| Violin Bow | S/E 57.0 g. | — | May 2006 | £4,292 |
| Cello Bow | S/E | — | April 2006 | £4,080 |
| Violin Bow | S/E 59 g. | — | April 2006 | £1,920 |
| Violin Bow | S/E 61 g. Paris | — | February 2006 | £8,640 |
| Violin Bow | S/E 46.0 g. with no hair (button not original) | — | February 2006 | £928 |
| Violin Bow | S/E 53 g. | — | November 2005 | £3,316 |
| Violin Bow | S/E 58.5 g. | — | November 2005 | £5,254 |
| Violin Bow | S/E 63.4 g. | — | November 2005 | £2,400 |
| Violin Bow | S/E 59.9 g. | — | November 2005 | £1,800 |
| Violin Bow | G/T 59.5 g. Engraved, with original tinsel | — | November 2005 | £11,822 |
| Violin Bow | S/E 60.0 g. Attributed to | — | October 2005 | £1,310 |
| Violin Bow | S/E 58.0 g. (button not original) | — | October 2005 | £1,572 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | — | July 2005 | £1,800 |
| Violin Bow | N/E 58 g. | — | July 2005 | £1,080 |
| Violin Bow | S/E 58 g. (button not original) | — | July 2005 | £1,968 |
| Violin Bow | N/E 57 g. | — | June 2005 | £1,029 |
| Violin Bow | S/E 58 g. without hair | — | May 2005 | £4,080 |
| Violin Bow | S/E 52 g. | — | May 2005 | £2,099 |
| Violin Bow | S/E 62.5 g. | — | May 2005 | £5,495 |
| Violin Bow | S/E 57.5 g. | — | May 2005 | £4,314 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | — | February 2005 | £2,400 |
| Cello Bow | S/E 78.5 g. | — | February 2005 | £3,936 |
| Violin Bow | S/E 58.0 g. (button not original) | — | February 2005 | £2,296 |
| Violin Bow | S/E 57g. without hair | — | December 2004 | £1,465 |
| Violin Bow | S/E 58.5 g. Frog & Button by "Vigneroign, J.A." | — | December 2004 | £3,663 |
| Violin Bow | S/E | — | November 2004 | £5,820 |
| Cello Bow | S/E 77.5 g. | — | October 2004 | £4,453 |
| Cello Bow | S/E 76.0 g. (repairs to handle & fill) | — | October 2004 | £2,545 |
| Viola Bow | G/T 68.5 g. Attributed to | — | October 2004 | £1,750 |
| Cello Bow | S/E 71 g. | — | March 2004 | £2,151 |
| Violin Bow | N/E 53 g. | — | December 2003 | £1,072 |
| Violin Bow | S/E 61 g. | — | November 2003 | £2,614 |
| Cello Bow | S/E 77 g. | — | October 2003 | £4,071 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | — | October 2003 | £6,785 |
| Violin Bow | S/E 60 g. stamped "G. Withers" | — | October 2003 | £2,205 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | — | October 2003 | £3,944 |
| Cello Bow | S/E 73 g. | — | September 2003 | £2,115 |
| Violin Bow | G/E 58 g. | — | July 2003 | £6,388 |
| Violin Bow | S/E 59 g. | — | May 2003 | £6,256 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | — | May 2003 | £5,520 |
| Violin Bow | S/E 59 g. | — | May 2003 | £4,406 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | — | March 2003 | £4,481 |
| Cello Bow | S/E 76 g. | — | December 2002 | £3,405 |
| Violin Bow | S/E 63 g. | — | November 2002 | £7,050 |
| Cello Bow | S/E 74 g. | — | November 2002 | £5,980 |
| Violin Bow | S/T 61 g. | — | June 2002 | £11,323 |
| Violin Bow | S/E 58 g. | — | March 2002 | £5,640 |
| Cello Bow | G/E 83 g. | — | November 2001 | £5,500 |
| Cello Bow | G/E 81 g. | — | November 2001 | £7,979 |
| Violin Bow | S/E 53 g. | — | November 2001 | £4,787 |
| Cello Bow | S/E 81 g. | — | May 2001 | £5,461 |
| Violin Bow | S/E 59 g. | — | May 2001 | £5,071 |
| Violin Bow | S/E 57 g. | — | March 2001 | £3,450 |
| Violin Bow | S/E 56 g. | — | February 2001 | £2,760 |
| Violin Bow | S/E 61 g. | — | December 2000 | £1,529 |
| Violin Bow | N/E 61 g. | — | December 2000 | £1,020 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | — | November 2000 | £4,830 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | — | November 2000 | £3,450 |
| Violin Bow | S/E 54 g. | — | November 2000 | £2,515 |
| Violin Bow | S/E 62 g. | — | June 2000 | £7,398 |
| Violin Bow | S/E 58 g. | — | June 2000 | £5,004 |
| Violin Bow | N/E 56 g. | — | June 2000 | £732 |
| Cello Bow | S/E 78 g. | — | May 2000 | £6,820 |
| Violin Bow | S/E 57 g. | — | May 2000 | £6,600 |
| Cello Bow | S/E 77 g. | — | May 2000 | £2,136 |
| Violin Bow | S/E 55 g. | — | May 2000 | £3,815 |
| Violin Bow | S/E 58 g. | — | March 2000 | £3,680 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | — | November 1999 | £3,450 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | — | November 1999 | £3,450 |
| Violin Bow | S/E 57 g. | — | May 1999 | £4,600 |
| Cello Bow | S/E 73 g. | — | March 1999 | £2,185 |
| Violin Bow | S/E 56 g. | — | March 1999 | £2,300 |
| Cello Bow | S/E 76 g. | — | December 1998 | £4,609 |
| Violin Bow | S/E 59 g. | — | November 1998 | £7,475 |
| Violin Bow | S/E 63 g. | — | November 1998 | £4,600 |
| Violin Bow | S/E 64 g. | — | November 1998 | £2,530 |
| Violin Bow | S/E 57 g. | — | April 1998 | £2,875 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | — | March 1998 | £5,520 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | — | November 1997 | £4,370 |
| Violin Bow | S/E 54 g. | — | November 1997 | £3,680 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | — | November 1997 | £8,625 |
| Cello Bow | S/E 74 g. | — | November 1997 | £2,041 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | — | August 1997 | £1,208 |
| Cello Bow | S/E 81 g. | — | May 1997 | £4,643 |
| Cello Bow | S/E 79 g. | — | March 1997 | £6,900 |
| Cello Bow | S/E 68 g. | — | March 1997 | £2,990 |
| Violin Bow | S/E 57 g. | — | March 1997 | £1,955 |
| Violin Bow | S/E 59 g. | — | November 1996 | £3,485 |
| Violin Bow | S/E 57 g. | — | June 1996 | £2,300 |
| Violin Bow | S/E 58 g. | — | June 1996 | £2,300 |
| Cello Bow | S/E 75 g. | — | March 1996 | £1,840 |
| Violin Bow | S/E 58 g. | — | December 1995 | £2,387 |
| Cello Bow | S/E 74 g. | — | November 1995 | £4,600 |
| Violin Bow | G/E 59 g. | — | November 1995 | £4,370 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | — | November 1995 | £3,220 |
| Violin Bow | S/E 57 g. | — | November 1995 | £2,760 |
| Violin Bow | S/E 61 g. | — | November 1995 | £6,670 |
| Cello Bow | S/E 75 g. | — | June 1995 | £2,300 |
| Violin Bow | S/E 64 g. | — | June 1995 | £2,070 |
| Violin Bow | S/E 58 g. | — | June 1995 | £1,725 |
| Violin Bow | S/E 64 g. | — | June 1995 | £4,140 |
| Cello Bow | S/E 79 g. | — | May 1995 | £2,336 |
| Violin Bow | G/E 63 g. | — | March 1995 | £8,625 |
| Cello Bow | S/E 76 g. | — | December 1994 | £7,003 |
| Violin Bow | S/E 61 g. | — | November 1994 | £8,050 |
| Violin Bow | S/E 58 g. | — | November 1994 | £4,025 |
| Cello Bow | S/E 70 g. | — | October 1994 | £1,782 |
| Cello Bow | S/E 75 g. | — | June 1994 | £4,600 |
| Cello Bow | S/E 74 g. | — | June 1994 | £4,600 |
| Cello Bow | S/E 69 g. | — | June 1994 | £1,980 |
| Cello Bow | S/E 71 g. | — | June 1994 | £1,980 |
| Viola Bow | S/E 71 g. | — | June 1994 | £15,950 |
| Violin Bow | S/E 59 g. | — | June 1994 | £3,450 |
| Cello Bow | S/E 65 g. | — | March 1994 | £575 |
| Violin Bow | S/E 59 g. | — | June 1993 | £2,990 |
| Violin Bow | S/E 59 g. | — | June 1993 | £2,185 |
| Violin Bow | S/E 58 g. | — | March 1993 | £5,280 |
| Violin Bow | S/E 61 g. | — | March 1993 | £3,520 |
| Violin Bow | G/E 59 g. | — | June 1992 | £1,980 |
| Cello Bow | S/E 78 g. | — | April 1991 | £2,090 |
| Viola Bow | S/E 69 g. | — | June 1990 | £3,740 |
| Cello Bow | S/E 78 g. | — | March 1990 | £2,750 |
| Cello Bow | S/E 77 g. | — | November 1989 | £4,180 |
| Cello Bow | S/E 77 g. | — | November 1989 | £3,080 |
| Cello Bow | S/E 79 g. | — | November 1988 | £1,815 |
| Cello Bow | S/E 76 g. | — | September 1988 | £1,485 |
| Cello Bow | S/E 78 g. | — | June 1987 | £2,530 |
| Cello Bow | S/E 75 g. | — | June 1987 | £1,760 |
| Cello Bow | S/E 77 g. | — | November 1986 | £1,319 |
| Cello Bow | S/E | — | April 1985 | £2,439 |
| Cello Bow | S/E 77 g. | — | November 1984 | £2,640 |
| Cello Bow | S/E 74 g. | — | November 1984 | £1,620 |
| Cello Bow | S/E 76 g. | — | January 1984 | £733 |
| Cello Bow | S/E 70 g. | — | January 1984 | £1,214 |
| Cello Bow | S/E 68 g. | — | November 1983 | £1,320 |
| Cello Bow | S/E 75 g. | — | March 1982 | £1,161 |
| Cello Bow | S/E 78 g. | — | November 1980 | £1,155 |
| Viola Bow | G/T 72 g. | — | June 1980 | £1,170 |
| Cello Bow | Ebny 73 g. (poor condition) | — | May 1980 | £440 |
No results match those filters.
Biographies
The overview above is drawn from the following published accounts. Read them in the original:
John Dilworth+
LAMY, Alfred (II) died 1944 Mirecourt France. Bow maker. Son, pupil, and successor of Joseph Alfred Lamy, below. Branded: A. LAMY PARIS
Sell your instrument with Amati
Get started by uploading photos of your instrument for our experts to review.