Edwin August Prager
Auction price history
Highest auction price
£1,480
| Type | Details | Sold | Price |
|---|---|---|---|
| Violin Bow | May 2014 | £1,125 | |
| Violin Bow | S/E 60 g. without winding | December 2011 | £1,480 |
| Cello Bow | N/E 75 g. | September 2011 | £576 |
| Violin Bow | S/E 51 g. without hair | April 2011 | £300 |
| Violin Bow | N/E 55 g. also stamped "H&S" | March 2011 | £380 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | December 2010 | £168 |
| Viola Bow | S/E 69 g. | October 2010 | £1,200 |
| Viola Bow | S/E 69 g. | October 2010 | £840 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | October 2010 | £782 |
| Violin Bow | S/E 59 g. | June 2010 | £1,080 |
| Violin Bow | N/E 58 g. | December 2009 | £264 |
| Violin Bow | S/E 61 g. | December 2009 | £667 |
| Violin Bow | S/E 60 g. Markneukirchen, 1925 c. | October 2009 | £870 |
| Violin Bow | S/E 57.0 g. | March 2009 | £702 |
| Violin Bow | S/E 54 g. 1935 c. | November 2008 | £499 |
| Violin Bow | S/E 62 g. | October 2008 | £740 |
| Violin Bow | G/E 60 g. Also stamped "B&S" | June 2008 | £1,020 |
| Violin Bow | S/E 61.5 g. | October 2006 | £339 |
| Violin Bow | G/E 60.5 g. | October 2006 | £1,108 |
| Violin Bow | G/E 55.0 g. | May 2006 | £797 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | November 2005 | £553 |
| Cello Bow | S/E 74 g. | April 2004 | £370 |
| Violin Bow | S/E 59 g. | July 2003 | £470 |
| Violin Bow | S/E 60 g. | June 2002 | £340 |
| Violin Bow | G/E 62 g. | March 2001 | £960 |
| Violin Bow | G/E 56 g. 'lens eye' | November 1998 | £1,092 |
| Violin Bow | G/E 56 g. 'lens eye' | November 1998 | £805 |
| Violin Bow | G/E 56 g. 'lens eye' | November 1998 | £805 |
| Violin Bow | S/E 59 g. | November 1998 | £575 |
| Violin Bow | G/E 59 g. | June 1998 | £920 |
| Violin Bow | S/E 61 g. 'lens eye' | June 1998 | £1,150 |
| Violin Bow | G/T 59 g. | March 1998 | £1,380 |
| Violin Bow | G/E 59 g. | March 1998 | £1,150 |
| Violin Bow | S/E 56 g. | March 1998 | £575 |
| Violin Bow | G/E 60 g. | May 1997 | £571 |
| Cello Bow | N/E 82 g. | November 1996 | £379 |
| Violin Bow | S/E 58 g. | November 1996 | £368 |
| Violin Bow | S/E 62 g. | October 1996 | £414 |
| Viola Bow | S/E 69 g. | May 1996 | £827 |
| Violin Bow | S/E 64 g. | November 1995 | £437 |
| Viola Bow | S/E 68 g. | June 1995 | £1,380 |
| Violin Bow | S/E 56 g. | June 1995 | £402 |
| Violin Bow | S/E 64 g. | June 1994 | £978 |
| Violin Bow | S/E 62 g. | March 1994 | £1,207 |
| Cello Bow | S/E 71 g. | September 1988 | £198 |
| Viola Bow | S/E 65 g. | June 1988 | £220 |
| Viola Bow | S/E 66 g. | July 1987 | £374 |
| Cello Bow | S/E 69 g. | June 1987 | £462 |
| Viola Bow | S/E | May 1987 | £297 |
| Cello Bow | S/E 80 g. | September 1981 | £220 |
Biographies
John Dilworth
Edwin August Born 1875 Schönlind, Worked Markneukirchen. Bow maker. Pupil of Wilhelm Prager, below. Worked for Bausch in Leipzig before establishing his own workshop in Markneukirchen. Usually round sticks. Dark brown colour and mounted in silver, gold, and tortoiseshell. High quality hand work. Tubbs, Tourte, and Bausch models. Branded: AUG. EDWIN PRAGER
Sell your instrument with Amati
Get started by uploading photos of your instrument for our experts to review.