Amati > Makers Archive > Charles Jean Baptiste Collin

Charles Jean Baptiste Collin

Auction price history

Highest auction price

£22,994

Type Details Sold Price
Violin 35.8 cm 1894 c. December 2011 £2,400
Violin 35.6 cm Paris, 1885 December 2011 £4,560
Violin 35.9 cm Mirecourt, 1946 December 2011 £1,374
Violin 35.8 cm Mirecourt, 1952 December 2011 £850
Violin 36.0 cm Mirecourt, 1937 December 2011 £1,275
Violin 35.7 cm Paris, 1885 December 2011 £3,288
Violin 36.1 cm Paris, 1900 pour l exposition universelle December 2011 £4,227
Violin 36.0 cm Paris, 1897 December 2011 £4,439
Cello 75.4 cm Paris, 1889 November 2011 £18,796
Violin 35.8 cm 1906 n°24 October 2011 £2,196
Violin 35.8 cm Paris, 1892 October 2011 £5,250
Violin 35.7 cm October 2011 £5,520
Violin 35.9 cm Paris, 1928 [Workshop of] July 2011 £1,616
Violin 36.0 cm Paris, 1900 June 2011 £4,800
Violin 36.1 cm Paris, 1895 June 2011 £3,600
Violin Bow S/E 56.0 g. without hair [Probably by] May 2011 £1,457
Violin 35.8 cm 1920, No. 17 (?) April 2011 £3,767
Violin 36.0 cm [Attributed to] March 2011 £3,600
Violin 35.8 cm 1929 n°644 March 2011 £1,440
Violin 35.6 cm Paris, 1887 n°2989 March 2011 £7,500
Violin 35.5 cm Paris, 1884 March 2011 £7,500
Violin 35.9 cm Paris, 1906 n°83 March 2011 £667
Violin 36.0 cm Paris, 1894 December 2010 £3,600
Violin 35.8 cm Paris, 1953 October 2010 £1,562
Violin 36.0 cm Paris, 1953 October 2010 £1,265
Violin 36.0 cm Paris, 1888 October 2010 £4,200
Cello 75.7 cm Mirecourt, 1893 [Attributed to] October 2010 £1,920
Violin 36.0 cm Paris, 1886 October 2010 £4,375
Violin 35.6 cm Paris, 1898 September 2010 £2,160
Violin 35.7 cm Mirecourt, 20th C. June 2010 £259
Violin 35.8 cm 1902 June 2010 £1,200
Cello 75.5 cm Paris, 1900 June 2010 £14,400
Violin 36.0 cm Paris, 1899 June 2010 £3,360
Violin 35.7 cm June 2010 £1,320
Violin 35.8 cm Paris, 1930 n°372 June 2010 £1,657
Violin 36.1 cm Paris, 1900-1910 c. June 2010 £1,553
Violin 35.8 cm Paris, 1890 c. [Workshop of] April 2010 £2,750
Violin 35.7 cm Paris, 1895 March 2010 £4,000
Violin 36.0 cm Paris, 1887 February 2010 £4,234
Violin 36.0 cm Mirecourt, 1910 c. December 2009 £1,320
Violin 35.7 cm Mirecourt, 1948 December 2009 £1,251
Violin 35.9 cm Paris, 1921 December 2009 £1,850
Violin 36.1 cm Mirecourt, 1952 n°43 December 2009 £870
Violin 35.7 cm Mirecourt, 1926 n°324 December 2009 £762
Violin 36.4 cm Paris, 1877 December 2009 £2,720
Violin 36.0 cm Paris, 1900 December 2009 £6,311
Violin Bow S/E 60.5 g. [Made for] October 2009 £1,038
Violin Bow S/E 63 g. October 2009 £900
Violin 35.5 cm Mirecourt, 1898 [Workshop of] October 2009 £1,582
Violin 35.5 cm Paris, 1884 October 2009 £4,560
Violin 35.7 cm Paris, 1893 October 2009 £3,360
Violin 35.9 cm Paris, 1894 (scroll blemish) October 2009 £6,600
Cello 75.6 cm Paris, 1888 October 2009 £11,122
Violin Bow S/E 63 g. June 2009 £864
Violin 36.0 cm Paris, 1921 June 2009 £2,400
Violin 36.1 cm Paris, 1890 June 2009 £4,320
Violin 36.1 cm Paris, 1885 c. June 2009 £3,526
Violin 36.0 cm Paris, 1880 June 2009 £4,978
Violin 36.1 cm Paris, 1909 et vendu en 1910 June 2009 £2,385
Violin 35.7 cm Paris, 1884 June 2009 £6,742
Violin 35.6 cm Mirecourt, 1884, after "Del Gesu" March 2009 £4,560
Violin 35.4 cm Paris, 1900 c. March 2009 £2,400
Violin 35.8 cm Paris, 1891 March 2009 £4,375
Violin 35.9 cm Paris, 1892 March 2009 £5,250
Violin 35.8 cm Mirecourt, 1926 n°262 March 2009 £2,019
Violin 35.8 cm Mirecourt, 1925 c. n°191 March 2009 £1,094
Violin 35.7 cm Mirecourt, 1931 March 2009 £2,188
Violin 35.8 cm Mirecourt, 1907 n°27 March 2009 £4,207
Cello Mirecourt, 1920 c. March 2009 £5,049
Viola 39.2 cm February 2009 £2,656
Violin 35.8 cm Paris, 1900 c. [Workshop of] February 2009 £3,064
Violin 36.1 cm Paris, 1906 c. [Workshop of] February 2009 £2,247
Violin 35.8 cm Paris, 1899 December 2008 £5,119
Viola Bow S/E 71 g. November 2008 £2,395
Violin 35.8 cm Mirecourt, 1902 November 2008 £1,796
Violin 35.8 cm Paris, 1889 November 2008 £1,996
Violin 36.1 cm 1952 'Le Victorieux', #74 November 2008 £1,165
Violin 35.9 cm 1883 November 2008 £4,080
Violin 35.8 cm 1893 November 2008 £4,800
Violin 35.9 cm [Made by Alfred Moritz) October 2008 £1,669
Violin 36.1 cm Paris, 1929 August 2008 £1,730
Violin 36.0 cm [Workshop of] June 2008 £1,236
Violin Bow S/E 62.5 g. [Made for] June 2008 £506
Violin 35.8 cm Paris, 1925 June 2008 £1,619
Violin 35.6 cm Mirecourt, 1888 June 2008 £2,502
Violin 34.7 cm 1906 Small Size June 2008 £1,800
Violin 36.0 cm 1885 June 2008 £2,400
Violin 36.0 cm Mirecourt, 1898 June 2008 £3,714
Violin 35.9 cm Paris, 1891 June 2008 £5,106
Violin 35.8 cm Paris, 1911 [Made in collaboration with son] June 2008 £2,785
Violin 35.5 cm Paris, 1910/1920 c. [Made in collaboration with son] June 2008 £371
Violin 35.7 cm 1934 April 2008 £1,143
Violin 35.9 cm Paris, 1929 "Le Victorieux" model March 2008 £994
Violin 36.0 cm Paris, 1888 March 2008 £2,500
Violin 35.7 cm Paris, 1887 March 2008 £4,000
Cello 75.6 cm 1887 March 2008 £13,200
Violin 35.9 cm 1894 March 2008 £4,080
Violin 36.0 cm 1899 March 2008 £4,080
Violin 35.6 cm Paris, 1882 March 2008 £3,411
Violin 35.9 cm Paris, 1889 March 2008 £3,999
Violin 35.9 cm Paris, 1934? [Workshop] March 2008 £1,353
Violin 35.8 cm Mirecourt, 1947 December 2007 £1,021
Violin 35.8 cm Paris, 1919 [collaboration with his father] December 2007 £2,127
Violin 36.0 cm Mirecourt, 1935 December 2007 £936
Violin 35.9 cm Mirecourt, 1922 Experimental bar December 2007 £936
Violin 35.9 cm Paris, 1910 December 2007 £3,574
Violin 36.2 cm 1881 November 2007 £3,000
Violin 35.9 cm Paris, 1886 November 2007 £3,960
Violin Bow S/E 60.5 g. Mirecourt, 1910 c. [Made for] October 2007 £584
Violin 35.7 cm [Workshop of] October 2007 £1,856
Violin 36.1 cm Mirecourt, 1907 October 2007 £2,427
Violin 35.9 cm Paris, 1900 c. October 2007 £5,000
Violin 35.9 cm Paris, 1900 October 2007 £3,125
Violin 35.9 cm Paris, 1890 October 2007 £5,250
Violin 35.6 cm Paris, 1882 October 2007 £3,426
Violin 36.0 cm 1922 September 2007 £2,880
Violin 35.4 cm 1910 c. September 2007 £1,920
Violin 35.8 cm Paris, 1887 July 2007 £3,840
Violin 35.7 cm Mirecourt, 1946 June 2007 £962
Violin 36.0 cm Mirecourt, 1935 c. June 2007 £802
Violin 35.6 cm Mirecourt, 1947, #58 June 2007 £1,283
Cello 75.8 cm Paris, 1930 c. May 2007 £6,934
Cello 75.9 cm Paris, 1913 May 2007 £9,823
Violin 35.6 cm Paris, 1905 November 2006 £1,085
Violin 35.6 cm 1928 October 2006 £1,410
Violin 35.7 cm Paris, 1900 c. October 2006 £3,158
Violin 35.7 cm Paris, 1895 October 2006 £2,911
Cello Paris, 1894 July 2006 £10,800
Violin 36.0 cm 1890 c. [Junior] July 2006 £600
Violin 36.0 cm 1882 June 2006 £4,680
Violin 36.0 cm Paris, 1885-1890 c. [With "Collin Mezin Père "] June 2006 £3,723
Violin 35.9 cm Paris, 1907 (different restorations) [Collaboration Père & fils] June 2006 £809
Violin 36.0 cm Mirecourt, 1935, n°17 [With "Collin Mezin fils"] June 2006 £1,862
Violin 35.8 cm Paris, 1911 (soundpost crack) June 2006 £971
Violin 34.9 cm Paris, 1920 c. [Collaboration with son] June 2006 £2,024
Cello 75.8 cm Paris, 1950 "Le Victorieux" model May 2006 £4,905
Cello 75.3 cm Paris, 1889 May 2006 £22,994
Violin 35.8 cm Paris, 1896 May 2006 £3,679
Violin 35.8 cm Paris, 1925 May 2006 £1,993
Violin 35.7 cm Paris, 1928 May 2006 £2,453
Violin 36.0 cm Paris, 1888 April 2006 £3,840
Viola 39.6 cm 1889 February 2006 £3,360
Bass Mirecourt, 1928 December 2005 £3,592
Violin Paris, 1877 [Made in collaboration with son] December 2005 £1,996
Violin 1920 c. [Made in collaboration with son] December 2005 £1,596
Violin Mirecourt, 1928 #531 November 2005 £883
Violin Paris, 1899 "Exposition Univers Paris 1900" November 2005 £4,560
Violin Paris, 1900 "Exposition Univers Paris 1900" November 2005 £3,840
Violin Paris, 1895 November 2005 £2,684
Violin Paris, 1910 November 2005 £2,211
Cello Paris, 1900 November 2005 £15,762
Cello Paris, 1910 c. October 2005 £3,144
Cello Paris, 1899 June 2005 £18,594
Violin Mirecourt, 1932 #212 June 2005 £1,345
Violin Mirecourt, 1942 #658 June 2005 £1,187
Violin Mirecourt, 1930 #339 June 2005 £1,029
Violin Mirecourt, 1937 #18 June 2005 £475
Violin Mirecourt, 1921 June 2005 £1,771
Violin Paris, 1900 [Made in collaboration with son] June 2005 £2,532
Violin Paris May 2005 £2,400
Cello Paris, 1887 May 2005 £16,800
Violin Paris, 1891 May 2005 £5,400
Violin Paris, late-19th C. May 2005 £1,800
Violin Paris, 1913 May 2005 £969
Violin Paris, 1926 May 2005 £2,900
Violin 1925 April 2005 £940
Violin March 2005 £3,360
Violin Paris, 1926 March 2005 £1,080
Cello Paris, 1876 November 2004 £13,200
Violin Bow S/E 52 g. without hair [Possibly by "Louis Morizot"] October 2004 £1,195
Violin Paris, 1885 July 2004 £4,200
Violin Paris, 1897 July 2004 £2,749
Violin 1901 May 2004 £1,315
Violin 1919 May 2004 £1,791
Violin Paris, 1889 May 2004 £4,504
Violin Bow S/E 59 g. March 2004 £2,640
Violin Paris, 1899 March 2004 £1,075
Violin Paris, 1890 March 2004 £1,912
Violin Paris, 1895 March 2004 £1,912
Violin Paris, 1905 March 2004 £2,160
Violin #338 March 2004 £1,548
Violin 1905 7/8 Size December 2003 £2,061
Violin 1896 December 2003 £3,958
Violin Bow S/E 61 g. November 2003 £1,800
Violin 34.7 cm 1900 November 2003 £1,920
Cello 1903 November 2003 £10,575
Violin 1896 November 2003 £2,350
Violin 1929 October 2003 £2,205
Violin 1892 July 2003 £3,407
Violin 1896 July 2003 £2,685
Cello 1920 c. [Made in collaboration with son] June 2003 £9,166
Violin 1900 c. May 2003 £2,944
Violin 1908 May 2003 £2,644
Violin Bow S/E 61 g. March 2003 £1,560
Violin 1925 December 2002 £1,816
Violin 1906 December 2002 £1,740
Violin 1918 December 2002 £1,135
Violin 1912 November 2002 £1,380
Violin 1890 November 2002 £4,182
Violin 1886 November 2002 £4,140
Violin 1926 November 2002 £1,150
Violin 1901 November 2002 £2,600
Violin 1900 November 2002 £1,350
Violin 1895 October 2002 £4,207
Violin 1900 c. October 2002 £4,168
Cello 1905 June 2002 £13,145
Violin 1882 June 2002 £3,450
Violin 1888 June 2002 £1,150
Violin 1929 June 2002 £1,256
Violin 1886 June 2002 £1,099
Violin 1897 June 2002 £3,774
Violin Bow S/E 59 g. March 2002 £1,926
Violin 1883 March 2002 £3,600
Violin 1920 December 2001 £2,175
Violin 1922 December 2001 £1,796
Violin 1922 December 2001 £17
Violin Bow S/E 65 g. November 2001 £1,037
Violin 1884 November 2001 £2,386
Violin 1890 November 2001 £3,700
Violin 1929 November 2001 £1,994
Violin 1923 October 2001 £2,270
Violin 1877 June 2001 £4,340
Violin 1908 June 2001 £1,784
Violin 1908 May 2001 £1,950
Violin 1920 May 2001 £1,248
Cello 1888 May 2001 £12,325
Cello Bow S/E 82 g. March 2001 £998
Viola 41.0 cm 1895 c. March 2001 £1,762
Violin 1910 March 2001 £1,997
Violin 1886 March 2001 £1,880
Violin 1910 March 2001 £1,410
Violin 1910 March 2001 £3,105
Violin 1884 March 2001 £1,840
Violin 1910 December 2000 £1,835
Violin 1920 December 2000 £1,019
Violin 1925 December 2000 £1,019
Violin 1944 December 2000 £866
Violin 1890 November 2000 £1,057
Violin 1928 November 2000 £1,560
Violin 1889 November 2000 £3,680
Violin 1884 November 2000 £3,680
Violin 1891 November 2000 £3,335
Violin 1892 November 2000 £2,760
Violin 1923 November 2000 £1,627
Violin 1926 November 2000 £1,239
Violin 1943 November 2000 £930
Violin 1906 November 2000 £1,798
Viola 36.0 cm 1896 September 2000 £1,725
Violin 1904 July 2000 £1,080
Violin 1907 June 2000 £3,220
Violin 1886 May 2000 £1,760
Violin 1924 May 2000 £1,247
Violin 1889 May 2000 £1,221
Violin 1886 March 2000 £3,220
Violin 1908 March 2000 £2,530
Violin 1900 March 2000 £1,955
Violin 1890 c. March 2000 £2,300
Violin 1936 December 1999 £708
Violin 1884 November 1999 £2,875
Violin 1900 November 1999 £1,035
Violin 1900 September 1999 £1,000
Violin 1895 c. September 1999 £780
Violin 1899 June 1999 £1,725
Violin 1923 June 1999 £1,265
Violin 1901 June 1999 £920
Violin 1892 June 1999 £2,875
Violin 1912 June 1999 £1,495
Violin 1887 June 1999 £1,450
Violin 1914 June 1999 £1,192
Violin 1927 June 1999 £715
Violin 1928 May 1999 £1,688
Violin 1994 May 1999 £2,040
Violin 1892 March 1999 £2,070
Violin 1922 March 1999 £1,092
Violin 1892 March 1999 £3,450
Violin 1884 March 1999 £3,375
Violin 1899 December 1998 £1,353
Violin 1922 December 1998 £518
Violin Bow S/E 62 g. November 1998 £1,265
Violin 1892 November 1998 £2,185
Violin 19-- November 1998 £1,610
Violin 1888 November 1998 £2,875
Violin 1891 November 1998 £2,070
Violin 1880 November 1998 £2,148
Violin 1884 November 1998 £2,563
Violin 1893 October 1998 £2,070
Violin 1940 July 1998 £1,380
Violin Bow S/E 59 g. June 1998 £1,380
Violin Bow S/E 61 g. June 1998 £460
Violin 1888 June 1998 £3,220
Violin 1899 June 1998 £1,380
Violin 1938 June 1998 £469
Violin 1883 April 1998 £2,760
Violin 1891 April 1998 £2,185
Violin 1892 April 1998 £2,070
Violin 1889 March 1998 £4,600
Violin 1892 March 1998 £3,174
Violin 1892 March 1998 £2,645
Violin 1920 March 1998 £1,495
Violin Bow S/E 60 g. November 1997 £1,725
Violin 1928 November 1997 £977
Violin 1886 November 1997 £3,680
Violin 1892 November 1997 £2,875
Violin 1889 November 1997 £2,415
Violin 1891 November 1997 £2,185
Violin 1895 c. November 1997 £1,840
Violin 1922 August 1997 £978
Violin 1900 c. July 1997 £1,955
Violin 1897 July 1997 £2,000
Violin 1884 May 1997 £2,400
Viola Bow S/E 66 g. March 1997 £2,300
Violin 1884 March 1997 £3,335
Cello 1888 March 1997 £13,800
Violin 1886 March 1997 £2,990
Violin 1893 March 1997 £2,990
Violin 1892 March 1997 £2,760
Violin March 1997 £2,300
Violin 1889 March 1997 £1,610
Violin 1892 March 1997 £2,990
Violin 1890 March 1997 £1,840
Violin 1927 March 1997 £1,035
Cello 1896 June 1996 £13,800
Cello 1889 March 1996 £17,250
Violin Bow S/E 61 g. October 1995 £1,380
Violin Bow S/E 65 g. June 1995 £1,495
Violin Bow S/E 62 g. June 1995 £1,495
Cello 1919 June 1995 £9,775
Viola 35.9 cm 1893 June 1995 £3,220
Viola Bow S/E 70 g. March 1995 £1,610
Cello 1898 March 1995 £4,830
Viola 39.4 cm 1889 November 1994 £3,910
Viola 39.1 cm 1891 June 1994 £4,830
Cello 1902 June 1994 £9,430
Violin Bow S/E 58 g. March 1994 £1,495
Cello 1895 March 1994 £20,700
Violin Bow S/E 53 g. November 1993 £935
Violin Bow S/E 62 g. November 1993 £805
Violin Bow G/E 59 g. June 1993 £2,530
Violin Bow S/E 58 g. April 1993 £977
Cello 1899 November 1992 £7,150
Cello 1897 September 1992 £4,394
Violin Bow S/E 62 g. July 1992 £660
Violin Bow S/E 63 g. November 1991 £605
Violin Bow S/E 60 g. November 1991 £825
Violin Bow S/E 64 g. November 1990 £660
Violin 1913 July 1990 £1,835
Viola Bow S/E 70 g. June 1990 £1,100
Viola 39.1 cm 1886 June 1988 £2,420
Cello Bow S/E 76 g. June 1987 £660
Cello Bow S/E 72 g. March 1986 £364
Viola 39.5 cm 1899 November 1985 £2,420
Cello Bow S/E 68 g. April 1985 £418
Violin 1914 April 1985 £660
Cello Bow S/E 75 g. September 1984 £330
Biographies

John Dilworth

COLLIN, Charles Jean-Baptiste, known as MÉZIN (COLLIN-MÉZIN) Born 1841 Mirecourt, died 1923 Paris France. Son of Claude Nicolas Collin, below. Pupil of N. F. Vuillaume in Brussels. Established at 8-14 rue de Faubourg Poissoniere, Paris from 1867. Moved to no.10 1876 and later to no.29. Successful repairer and maker. Stradivari, Guarneri, and Amati models. Awards and prizes in Paris 1878, 1879, 1889, and 1900. Honoured as ‘Officier d’Academie des Beaux-Arts’1884. Hard spirit varnish usually of golden or light red-brown colour. Many poorer quality factory instruments have been given the name of Collin-Mezzin. Stamped internally beside the soundpost: ‘Collin-Mezin’. Printed label: Ch. J. B. Collin-Mézin / Luthier / Grand Prix – Exposition Universelle 1900 / Paris / Modèle .. Sélection.. No..

Sell your instrument with Amati

Get started by uploading photos of your instrument for our experts to review.